Hustota 850 kg/m³ · Vysoká hustota · Konstrukční
Jakost 850 kg/m³ (konstrukční N-14) je univerzální základní deska z řady vysoké hustoty — pevná, rozměrově stabilní a klasifikovaná na 1100°C (2012°F), pro konstrukční doblažovou izolaci pecí, pánví a těžkého průmyslu.

Materiál
Hustota (850 kg/m³) je hmotnost desky na jednotku objemu. Při této hustotě je deska pevná, rozměrově stabilní konstrukční jakost — dostatečně pevná, aby přenášela zatížení za žárovzdorným materiálem, při zachování nízkých tepelných ztrát. Řadí se mezi jakost 800 z uhlíkového vlákna a hustší jakost 1020.
| Vlastnost | Hodnota (metrická) | Hodnota (US) |
|---|---|---|
| Hustota | 850 kg/m³ ±10% | 53.1 lb/ft³ |
| Max. provozní teplota | 1100°C | 2012°F |
| Pevnost v tlaku | ≥ 14 MPa | ≥ 2030 psi |
| Pevnost v ohybu | ≥ 6.1 MPa | ≥ 885 psi |
| Tepelná vodivost @ 800°C | ≤ 0.16 W/m·K | ≤ 1.11 BTU·in/hr·ft²·°F |
| Reakce na oheň | Nehořlavá třída A1 | Bez azbestu |
Konstrukční jakost N-14. Hodnoty orientační, potvrzované na vyžádání. Tolerance hustoty ±10 %.
Výhody
≥ 14 MPa (2030 psi) pro nosnou doblažovou vyzdívku.
Klasifikováno na 1100°C (2012°F) ve špičkovém provozu.
Zachovává tvar pod vlivem tepla a zatížení v opakovaných cyklech.
Řezáno, vrtáno a tvarováno CNC na rozměry.
Aplikace
Porovnání hustoty
850 je vyvážená konstrukční volba mezi 800 vysoké pevnosti a hustší 1020.
| Jakost | Hustota | Max. teplota | Tlak | Ohyb | Tepelná @ 800°C |
|---|---|---|---|---|---|
| 800Uhlíkové vlákno N-17 | 51.2 lb/ft³800 kg/m³ | 1100°C2012°F | ≥ 21 MPa3045 psi | ≥ 7.6 MPa1102 psi | ≤ 0.14 W/m·K0.97 BTU·in/hr·ft²·°F |
| 850Konstrukční N-14 | 53.1 lb/ft³850 kg/m³ | 1100°C2012°F | ≥ 14 MPa2030 psi | ≥ 6.1 MPa885 psi | ≤ 0.16 W/m·K1.11 BTU·in/hr·ft²·°F |
| 1020Tekutý hliník | 63.7 lb/ft³1020 kg/m³ | 1100°C2012°F | ≥ 17 MPa2465 psi | ≥ 8.5 MPa1233 psi | ≤ 0.23 W/m·K1.59 BTU·in/hr·ft²·°F |
Viz také: Hustota 650 · Řada vysoké hustoty · Tepelná vodivost
FAQ
Pošlete provozní teplotu, zatížení a rozměry — odpovíme s cenou přímo z výroby do 24 hodin.
Vyžádat nabídku →