Série Isolation
Solutions d'isolation thermique faible densité pour applications industrielles
Notre Série Isolation comprend des panneaux de silicate de calcium à faible densité, conçus pour réduire les pertes de chaleur et améliorer l'efficacité thermique en milieu industriel. Les produits sont disponibles de 250 kg/m³ à 650 kg/m³ pour diverses exigences de température et d'isolation.
Explorer les options de densité →Qualités d'isolation
Avantages
Minimise les pertes de chaleur et améliore l'efficacité énergétique.
Dimensions et performance stables à haute température.
Faible densité pour une manutention facile et une pose plus rapide.
Découpé, percé et usiné CNC en toute forme.
Isolation fiable dans les environnements thermiques exigeants.
Durable, incombustible et résistant à la corrosion.
Données de performance
Panneau d'isolation en silicate de calcium sans amiante — densité 250–650 kg/m³, en unités métriques et US.
| Densité | Qualité / Usage | Temp. de service max. | Résistance à la compression | Résistance à la flexion | Conductivité therm. (800°C / 1472°F) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25015.6 lb/ft³ | Isolation ultra | 1050°C1922°F | ≥ 1.0 MPa≥ 145 psi | ≥ 0.55 MPa≥ 80 psi | ≤ 0.165 W/m·K≤ 1.14 BTU·in/hr·ft²·°F |
| 30018.7 lb/ft³ | Isolation industrielle | 1100°C2012°F | ≥ 2.0 MPa≥ 290 psi | ≥ 1.2 MPa≥ 174 psi | ≤ 0.170 W/m·K≤ 1.18 BTU·in/hr·ft²·°F |
| 65040.6 lb/ft³ | Usage général | 1000°C1832°F | ≥ 5.0 MPa≥ 725 psi | ≥ 3.0 MPa≥ 435 psi | ≤ 0.19 W/m·K≤ 1.32 BTU·in/hr·ft²·°F |
Toutes les qualités sont sans amiante et incombustibles (classe A1). Tolérance de densité ±10 %. La qualité 650 kg/m³ est fabriquée sur commande ; les valeurs sont indicatives et confirmées sur demande.
| Composant | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| SiO₂ | % | 52 Min |
| CaO | % | 40 Min |
| Al₂O₃ | % | 0.3 Max |
| Fe₂O₃ | % | 1.0 Max |
| Perte au feu | % | 7 Max |
| Longueur mm (±2 mm) | Largeur mm (±2 mm) | Épaisseur mm (±2 mm) |
|---|---|---|
| 1210 | 1210 | 10–100 |
| 1220 | 1220 | 10–100 |
| 1230 | 1000 | 10–100 |
| 1230 | 500 | 10–100 |
| 1260 | 600 | 10–100 |
| 1080 | 950 | 10–100 |
| 1000 | 500 | 10–100 |
Dimensions sur mesure disponibles sur demande.
Besoin d'aide pour choisir la densité ? Indiquez vos exigences et nos ingénieurs recommanderont la bonne qualité.
FAQ