Série Isolante
Soluções de isolamento térmico de baixa densidade para aplicações industriais
A nossa Série Isolante inclui placas de silicato de cálcio de baixa densidade, concebidas para reduzir as perdas de calor e melhorar a eficiência térmica em ambientes industriais. Os produtos estão disponíveis de 250 kg/m³ a 650 kg/m³ para diferentes requisitos de temperatura e isolamento.
Explorar as opções de densidade →Qualidades de isolamento
Vantagens
Minimiza as perdas de calor e melhora a eficiência energética.
Dimensões e desempenho estáveis a alta temperatura.
Baixa densidade para uma manipulação fácil e uma montagem mais rápida.
Cortada, furada e usinada CNC em qualquer forma.
Isolamento fiável nos ambientes térmicos exigentes.
Duradoura, incombustível e resistente à corrosão.
Dados de desempenho
Placa de isolamento de silicato de cálcio sem amianto — densidade 250–650 kg/m³, em unidades métricas e US.
| Densidade | Qualidade / Uso | Temp. máx. de serviço | Resistência à compressão | Resistência à flexão | Condutividade térm. (800°C / 1472°F) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25015.6 lb/ft³ | Isolamento ultra | 1050°C1922°F | ≥ 1.0 MPa≥ 145 psi | ≥ 0.55 MPa≥ 80 psi | ≤ 0.165 W/m·K≤ 1.14 BTU·in/hr·ft²·°F |
| 30018.7 lb/ft³ | Isolamento industrial | 1100°C2012°F | ≥ 2.0 MPa≥ 290 psi | ≥ 1.2 MPa≥ 174 psi | ≤ 0.170 W/m·K≤ 1.18 BTU·in/hr·ft²·°F |
| 65040.6 lb/ft³ | Uso geral | 1000°C1832°F | ≥ 5.0 MPa≥ 725 psi | ≥ 3.0 MPa≥ 435 psi | ≤ 0.19 W/m·K≤ 1.32 BTU·in/hr·ft²·°F |
Todas as qualidades são sem amianto e incombustíveis (classe A1). Tolerância de densidade ±10 %. A qualidade 650 kg/m³ é fabricada sob consulta; os valores são indicativos e confirmados sob consulta.
| Componente | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| SiO₂ | % | 52 Min |
| CaO | % | 40 Min |
| Al₂O₃ | % | 0.3 Max |
| Fe₂O₃ | % | 1.0 Max |
| Perda ao fogo | % | 7 Max |
| Comprimento mm (±2 mm) | Largura mm (±2 mm) | Espessura mm (±2 mm) |
|---|---|---|
| 1210 | 1210 | 10–100 |
| 1220 | 1220 | 10–100 |
| 1230 | 1000 | 10–100 |
| 1230 | 500 | 10–100 |
| 1260 | 600 | 10–100 |
| 1080 | 950 | 10–100 |
| 1000 | 500 | 10–100 |
Dimensões à medida disponíveis sob consulta.
Precisa de ajuda para escolher a densidade? Indique os seus requisitos e os nossos engenheiros recomendarão a qualidade adequada.
FAQ