Serie Isolante
Soluzioni di isolamento termico a bassa densità per applicazioni industriali
La nostra Serie Isolante include lastre di silicato di calcio a bassa densità, progettate per ridurre le perdite di calore e migliorare l'efficienza termica in ambienti industriali. I prodotti sono disponibili da 250 kg/m³ a 650 kg/m³ per diversi requisiti di temperatura e isolamento.
Esplorare le opzioni di densità →Qualità isolanti
Vantaggi
Minimizza le perdite di calore e migliora l'efficienza energetica.
Dimensioni e prestazioni stabili ad alta temperatura.
Bassa densità per una manipolazione facile e un montaggio più rapido.
Tagliata, forata e lavorata CNC in qualsiasi forma.
Isolamento affidabile negli ambienti termici esigenti.
Duratura, incombustibile e resistente alla corrosione.
Dati di prestazione
Lastra isolante di silicato di calcio senza amianto — densità 250–650 kg/m³, in unità metriche e US.
| Densità | Qualità / Uso | Temp. max. di esercizio | Resistenza alla compressione | Resistenza alla flessione | Conducibilità term. (800°C / 1472°F) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25015.6 lb/ft³ | Isolamento ultra | 1050°C1922°F | ≥ 1.0 MPa≥ 145 psi | ≥ 0.55 MPa≥ 80 psi | ≤ 0.165 W/m·K≤ 1.14 BTU·in/hr·ft²·°F |
| 30018.7 lb/ft³ | Isolamento industriale | 1100°C2012°F | ≥ 2.0 MPa≥ 290 psi | ≥ 1.2 MPa≥ 174 psi | ≤ 0.170 W/m·K≤ 1.18 BTU·in/hr·ft²·°F |
| 65040.6 lb/ft³ | Uso generale | 1000°C1832°F | ≥ 5.0 MPa≥ 725 psi | ≥ 3.0 MPa≥ 435 psi | ≤ 0.19 W/m·K≤ 1.32 BTU·in/hr·ft²·°F |
Tutte le qualità sono senza amianto e incombustibili (classe A1). Tolleranza di densità ±10 %. La qualità 650 kg/m³ è fabbricata su richiesta; i valori sono indicativi e confermati su richiesta.
| Componente | Unità | Valore |
|---|---|---|
| SiO₂ | % | 52 Min |
| CaO | % | 40 Min |
| Al₂O₃ | % | 0.3 Max |
| Fe₂O₃ | % | 1.0 Max |
| Perdita al fuoco | % | 7 Max |
| Lunghezza mm (±2 mm) | Larghezza mm (±2 mm) | Spessore mm (±2 mm) |
|---|---|---|
| 1210 | 1210 | 10–100 |
| 1220 | 1220 | 10–100 |
| 1230 | 1000 | 10–100 |
| 1230 | 500 | 10–100 |
| 1260 | 600 | 10–100 |
| 1080 | 950 | 10–100 |
| 1000 | 500 | 10–100 |
Dimensioni su misura disponibili su richiesta.
Ha bisogno di aiuto per scegliere la densità? Indichi i suoi requisiti e i nostri ingegneri raccomanderanno la qualità adeguata.
FAQ